24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4744320 ] 璃木 的評論:全網最可愛說話最直接,真實不作做聊天主播。( 2024-12-12 15:48:14 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 18:15 | 20:00 | 105 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 19:32 | 20:30 | 58 分鐘 |
3 | 2024-12-21 | 18:34 | 19:33 | 59 分鐘 |
4 | 18:03 | 18:17 | 13 分鐘 | |
5 | 17:37 | 17:55 | 18 分鐘 | |
6 | 2024-12-19 | 18:57 | 19:50 | 53 分鐘 |
7 | 2024-12-18 | 19:26 | 19:51 | 24 分鐘 |
8 | 18:12 | 19:20 | 67 分鐘 | |
9 | 2024-12-17 | 18:41 | 19:16 | 36 分鐘 |
10 | 17:20 | 17:47 | 27 分鐘 | |
11 | 2024-12-16 | 18:23 | 19:57 | 94 分鐘 |
12 | 2024-12-14 | 19:54 | 20:27 | 32 分鐘 |
13 | 18:55 | 19:41 | 46 分鐘 | |
14 | 2024-12-13 | 18:31 | 20:13 | 103 分鐘 |
15 | 2024-12-12 | 20:10 | 20:51 | 40 分鐘 |
16 | 19:44 | 20:07 | 23 分鐘 | |
17 | 18:40 | 19:43 | 62 分鐘 | |
18 | 18:26 | 18:38 | 12 分鐘 | |
19 | 2024-12-11 | 19:15 | 19:59 | 45 分鐘 |
20 | 18:18 | 19:12 | 54 分鐘 | |
21 | 2024-12-10 | 19:28 | 20:16 | 48 分鐘 |
22 | 18:02 | 19:09 | 67 分鐘 | |
23 | 17:38 | 17:55 | 17 分鐘 | |
24 | 2024-12-09 | 16:42 | 17:56 | 74 分鐘 |
25 | 2024-12-08 | 19:48 | 20:45 | 58 分鐘 |
26 | 19:44 | 19:46 | 2 分鐘 | |
27 | 19:37 | 19:40 | 3 分鐘 | |
28 | 18:31 | 19:31 | 60 分鐘 | |
29 | 2024-12-07 | 18:57 | 20:29 | 92 分鐘 |
30 | 2024-12-06 | 18:53 | 20:08 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 q1960.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|